Enduro Vale Aventura Folha 26


Marcio

Passagem do 402
em 07.07.19 as 20.23

PCs   Waypoint/Rumo Ideal   Waypoint/Rumo Real   Trecho,Ref  Larga/Idea  Chega/Real    Tempos   Penal  
100 ch0   45603,9 375314,4   45603,7 375314,3 289    09.32.00,0   09.32.15,6        
105 ct1c   45604,4 375315,5   45604,4 375315,7   ,500  09.32.45,4   09.34.29,7     1.44,3   144,3  
115 et1c   50038,3 375243,3   50038,2 375243,3 159  12,000  09.45.53,1   09.52.37,5        
125 et2c   45952,5 374915,4   45952,5 374915,1 318  23,200  10.05.33,5   10.12.48,7        
129 ch1   45918,3 374851,0   45918,2 374851,1 111  25,300  10.22.00,0   10.22.06,3   (0)     
135 et3c   45848,1 374929,5   45848,0 374929,3 277  28,700  10.22.43,3   10.31.56,7        
145 et4c   45727,3 375208,3   45727,2 375208,2 313  37,600  10.35.08,4   10.45.20,1        
200 ch2   45603,9 375314,4   45603,8 375314,2 276  42,000  11.12.00,0   11.12.08,0   (0)     
205 ct2c   45604,4 375315,5   45604,6 375315,6 150  ,500  11.12.21,9   11.14.04,8     1.42,9   142,9  
215 et1c   50038,3 375243,3   50038,2 375243,4 158  12,000  11.25.41,2   11.31.14,5     5.33,3   533,3  
225 et2c   45952,5 374915,4   45952,4 374915,2 319  23,200  11.43.37,3   11.49.00,5     5.23,2   523,2  
229 ch3   45918,3 374851,0   45918,3 374850,9 113  25,300  12.02.00,0   12.02.03,1   (0)     
235 et3c   45848,1 374929,5   45848,0 374929,3 276  28,700  12.02.57,5   12.10.23,6     7.26,1   726,1  
245 et4c   45727,3 375208,3   45727,0 375208,4 316  37,600  12.16.28,2   12.25.24,5     8.56,3   856,3  
300 ch4   45603,9 375314,4   45603,8 375314,3 293  42,000  12.52.00,0   12.52.12,7   (0)     
305 ct3c   45604,4 375315,5   45604,3 375315,7 179  ,500  12.52.42,4   12.54.20,8     1.38,4   138,4  
315 et1c   50038,3 375243,3   50038,3 375243,3 145  12,000  13.06.01,0   13.11.32,3     5.31,3   531,3  
325 et2c   45952,5 374915,4   45952,3 374915,2 326  23,200  13.25.07,2   13.30.29,6     5.22,4   522,4  
329 ch5   45918,3 374851,0   45918,2 374850,9 110  25,300  13.42.00,0   13.42.05,1   (0)     
335 et3c   45848,1 374929,5   45847,9 374929,4 279  28,700  13.42.55,6   13.50.06,6     7.11,0   711,0  
345 et4c   45727,3 375208,3   45727,3 375208,1 312  37,600  13.54.14,3   14.03.07,2     8.52,9   852,9  
400 chf   45603,9 375314,4     42,000  14.32.00,0   14.32.00,0   (0)     
                 
              59.22,1